TFT方案のおすすめ
Date:2025-12-18
| 番号。 | サイズ(インチ) | DM | 決議 | 推奨。インターアクション | インターフェースオプション | ルーム。(cd) | アクティブエリア(mm) | 外形寸法(mm) | TP | 作業温度(℃) | Tstg(℃) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.63 | 有機EL | 120×28 | IIC | IIC/SPI/8080/6800 | 270 | 15.58×3.62 | 21.54×6.62×1.22 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 2 | 0.77 | 有機EL | 64×128 | 4線式SPI | 8080/6800/RGB/SPI | 200 | 9.26×17.26 | 23.6×12.13×1.2 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 3 | 0.96 | IPS | 80×160 | 4線式SPI | 8080/6800/SPI | 450 | 10.8×21.696 | 14.04×27.948×1.46 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 4 | 0.96 | 有機EL | 64×128 | 4-SPI/IIC | IIC/SPI/8080/6800 | 160 | 11.86×22.74 | 14×28×1.22 | なし | -40~70 | -40~85 | |
| 5 | 1.28 | IPS | 240×240 | 3線式SPI | 8080/SPI/RGB/IIC | 600 | 32.4×32.4 | 35.6×37.7×1.56 | なし | -10~50 | -20~60 | 円形スクリーン |
| 6 | 1.6 | IPS | 400×400 | QSPI | QSPI/RGB | 1000 | 39.84×39.84 | 56.6×56.6×4.21 | なし | -20~70 | -30~80 | 円形スクリーン |
| 7 | 1.77 | TN | 128×160 | 4線式SPI | 8080/6800/SPI | 220 | 28.03×35.04 | 34.7×43.78×6.03 | なし | -30~80 | -40~85 | |
| 8 | 2 | TN | 176×220 | 8ビット8080インターフェース | 8080/6800/RGB/SPI | 250 | 31.68×39.6 | 38.38×51.14×2.4 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 9 | 2 | IPS | 240×320 | 16ビットRGB | 8080/RGB/SPI | 540 | 30.6×40.8 | 35.9×48.7×2.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 10 | 2.4 | IPS | 240×320 | 4線式SPI | 8080/RGB/SPI | 380 | 36.72×48.96 | 42.72×60.26×5.95 | なし | -30~85 | -30~85 | |
| 11 | 2.4 | IPS | 240×320 | RGB | 8080/RGB/SPI | 700 | 36.72×48.96 | 42.72×58.76×2.28 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 12 | 2.4 | TN | 240×320 | 8ビット/16ビット 8080 | 8080/RGB/SPI | 700 | 36.72×48.96 | 42.8×59.91×2.4 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 13 | 2.4 | TN | 240×320 | 8080-16bit | 8080/RGB/SPI | 215 | 36.72×48.96 | 42.32×59.91×2.4 | なし | -20~70 | -30~80 | トランスフレクティブ |
| 14 | 2.4 | AMOLED | 450×600 | SPI/MCU/MIPI | 8080/SPI/QSPI/MIPI | 700 | 36.72×48.96 | 42.72×62.96×2 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 15 | 2.4 | IPS | 240×320 | 8080-16bit | 8080/RGB/SPI | 280 | 36.72×48.96 | 42.72×60.26×2.55 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 16 | 2.4 | TN | 240×320 | 8080 | 8080/RGB/SPI | 36.72 × 48.96 | 40.32 × 56.26 × 1.0 | なし | -20~70 | -30~80 | ||
| 17 | 2.4 | TN | 240×320 | 8080 | 8080/RGB/SPI | 36.72 × 48.96 | 40.32 × 56.26 × 1.0 | なし | -20~70 | -30~80 | ||
| 18 | 2.8 | IPS | 240×320 | 4線式SPI | 8080/RGB/SPI | 800 | 43.2×57.6 | 51×69.2×3.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 19 | 2.8 | TN | 240×320 | RGB-18ビット+SPI | 8080/RGB/SPI | 300 | 43.2×57.6 | 51.4×67.72×3.5 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 20 | 2.8 | TN | 240×320 | RGB-18ビット+SPI | 8080/RGB/SPI | 300 | 43.2×57.6 | 49.2×66.45×2.95 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 21 | 2.8 | IPS | 800×1280 | 8080並列ポート | 8080 パラレル/RGB/SPI | 530 | 43.2×57.6 | 46.2×63.88 | なし | 0~50 | -20~70 | |
| 22 | 2.83 | IPS | 480×640 | RGB/MIPI | RGB、MIPI | 300 | 43.2×57.6 | 45.7×64.65×1.0 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 23 | 2.95 | IPS | 360×480 | RGB/MIPI | RGB、MIPI | 240 | 36.72×65.28 | 40.64×72.522×0.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 24 | 3.4 | IPS | 800×800 | MIPI | MIPI | 300 | 87.6×87.6 | 94.9×96.95×2.18 | なし | -20~70 | -30~80 | 円形スクリーン |
| 25 | 3.4 | IPS | 800×800 | MIPI | MIPI | 200 | 87.6×87.6 | 115×115×4.19 | CTP | -20~80 | -30~80 | |
| 26 | 3.5 | TN | 320×480 | RGB-18ビット+SPI | 8080/RGB/SPI | 350 | 48.96×73.44 | 52.96×81.34×2.5 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 27 | 3.5 | TN | 320×240 | RGB-24BIT | SPI/RGB | 366 | 70.08×52.56 | 76.9×63.9×4.25 | RTP | -20~70 | -30~80 | |
| 28 | 3.5 | IPS | 320×240 | 24ビットRGB + 3-SPI | RGB/SPI/I2C | 800 | 70.08×52.56 | 76.9×63.9×2.75 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 29 | 3.5 | IPS | 320×240 | 3線式SPI | RGB/SPI/I2C | 750 | 70.08×52.56 | 78.84×64.18×3.6 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 30 | 3.5 | IPS | 320×480 | 4線式SPI | 8080/RGB/SPI/MIPI | 350 | 48.96×73.44 | 53.76×83.64×3.2 | なし | -20~80 | -30~80 | |
| 31 | 3.5 | TN | 480×640 | RGB-24ビット+SPI | RGB/SPI/MIPI | 100 | 53.568×71.424 | 79.2×117×4.5 | CTP | -20~70 | -30~80 | トランスフレクティブ |
| 32 | 3.5 | TN | 320×480 | RGB | 8080/RGB/SPI | 320 | 48.96×73.44 | 56.48×84.17×4.2 | RTP | -20~70 | -30~80 | |
| 33 | 3.5 | TN | 320×480 | RGB-18ビット+SPI; | 8080/RGB/SPI | 420 | 48.96×73.44 | 61.24×73.44×4.71 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 34 | 3.5 | TN | 320×480 | 18ビットRGB + 3-SPI | 8080/RGB/SPI | 460 | 48.96×73.44 | 53.66×82.9×2.93 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 35 | 3.5 | IPS | 320×480 | 2レーンSPI(DSPI) | 8080/RGB/SPI/MIPI | 350 | 48.96×73.44 | 31.24×89.90 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 36 | 3.5 | IPS | 320×480 | SPI | 8080/RGB/SPI/MIPI | 300 | 48.96×73.44 | 51.96×80.22×0.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 37 | 3.5 | IPS | 640×480 | MIPI | MIPI | 300 | 70.08 × 52.56 | 73.08 × 59.56 × 1.0 | なし | -5~50 | -20~70 | |
| 38 | 3.5 | IPS | 320×480 | MIPI | 8080/RGB/SPI/MIPI | 400 | 48.96×73.44 | 50.76×77.84 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 39 | 3.92 | IPS | 320×320 | SPI+RGB | 8080 パラレル/ RGB/ SP/MIPI | 850 | 71.136×69.824 | 73.736 × 75.914 × 0.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 40 | 3.95 | IPS | 480×480 | 24ビットRGB + 3-SPI | SPI/RGB/MIPI | 350 | 71.856×70.176 | 89×111×4.9 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 41 | 3.97 | IPS | 480×800 | 3-SPI + 16ビットRGB | SPI/RGB/MIPI | 300 | 86.4×51.84 | 128.85×52.54×4.75 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 42 | 3.97 | IPS | 480×800 | ミピ | MIPI | 450 | 51.84 × 86.4 | 55.44 × 93.9 × 0.8 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 43 | 4 | IPS | 400960 | MIPI | RGB/MIPI | 400 | 39.18×94.032 | 41.2×100.68×0.8 | なし | -30~85 | -30~85 | |
| 44 | 4.3 | TN | 480×272 | RGB | RGB/SPI | 300 | 95.04×53.86 | 105.5×67.2×2.9 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 45 | 4.3 | IPS | 480×272 | RGB | RGB/SPI | 500 | 95.040 × 53.856 | 105.4×67.1×2.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 46 | 4.3 | IPS | 480×272 | RGB | RGB/SPI | 200 | 95.04×53.856 | 105.4×67.1×4.15 | RTP | -20~70 | -30~80 | |
| 47 | 4.3 | IPS | 480×272 | RGB | RGB/SPI | 400 | 95.04×53.856 | 114.5×76.2×15.7 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 48 | 4.3 | IPS | 800×480 | RGB | LVDS/RGB+SPI | 350 | 95.04×53.86 | 243×89.5×5.24 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 49 | 4.3 | IPS | 480×800 | MIPI | SPI/RGB/MIPI | 250 | 56.16×93.6 | 71.2×117.6×3.25 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 50 | 4.3 | IPS | 480×800 | 3-SPI + 16ビット RGB+IIC | 3-SPI + 16ビット RGB+IIC | 300 | 54.56×92 | 75.96×120.84×3.77 | インセル | -20~70 | -30~80 | インセル |
| 51 | 4.3 | IPS | 480×272 | SPI | 8080/RGB/SPI/QSPI/DSPI | 800 | 95.04×53.86 | 126.5×88.2×5.35 | CTP | -30~70 | -30~80 | |
| 52 | 4.3 | IPS | 480×272 | RGB | RGB/SPI | 500 | 95.04×53.856 | 109.5×71.20 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 53 | 4.3 | IPS | 480×800 | RGB/MIPI | RGB、MIPI | 450 | 56.16 × 93.6 | 59.16×100.7×1 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 54 | 4.95 | IPS | 480×854 | MIPI 2レーン | MIPI/3/4SPI+RGB565/666/888 | 200 | 61.56×109.5255 | 64.46×117.4×0.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 55 | 4.96 | IPS | 480×854 | MIPI 2レーン | MIP/RGB | 200 | 61.776 × 109.9098 | 63.676×114.9098 | インセル | -30~85 | -40~90 | インセル |
| 56 | 4.99 | IPS | 720×1280 | MIPI | MIPI | 400 | 62.1×110.4 | 65.3×119.1×1.65 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 57 | 4.99 | IPS | 720×1280 | MIPI | MIPI | 340 | 62.1×110.4 | 73×133.6×3.28 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 58 | 5 | TN | 800×480 | RGB | RGB | 640 | 108×64.8 | 140.97×91.44×5 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 59 | 5 | IPS | 800×480 | LVDS | LVDS/RGB+SPI | 490 | 108×64.8 | 133.5×75.8×2.9 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 60 | 5 | IPS | 1080×1920 | MIPI | MIPI/SPI/I2C | 550 | 61.88×110.02 | 71.2×141.9×2.56 | CTP | -20~60 | -30~70 | |
| 61 | 5 | IPS | 800×480 | RGB | LVDS/RGB+SPI | 350 | 108×64.8 | 120.7×75.8 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 62 | 5 | IPS | 720×1280 | ミピ | MIPI | 350 | 62.1 × 110.4 | 64.5 × 117.69 × 0.8 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 63 | 5 | IPS | 720×1280 | MIPI | MIPI | 300 | 62.1×110.4 | 63.7×113.7×0.32 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 64 | 5.5 | IPS | 720×1280 | MIPI | MIPI | 320 | 67.93×120.77 | 72.54×131.91×2.07 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 65 | 5.5 | IPS | 720×1280 | MIPI | MIPI | 300 | 120.77×67.93 | 165.6×98.07×1.825 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 66 | 5.5 | IPS | 1080×2160 | MIPI | MIPI | 1500 | 61.884×123.768 | 63.484×129.568×0.4 | なし | -20~80 | -30~80 | |
| 67 | 5.7 | IPS | 720×1440 | MIPI | MIPI | 370 | 129.6×64.8 | 139.9×71.39×2.98 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 68 | 5.99 | IPS | 1080×2160 | MIPI | MIPI | 500 | 68.04×136.08 | 75.4×164.4×2.74 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 69 | 6.75 | IPS | 480×1280 | MIPI | MIPI | 1000 | 60.192×60.512 | 63.392×169.012×1 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 70 | 6.8 | IPS | 544×1280 | MIPI | MIPI | 450MIN | 67.5648×158.976 | 74.5248×168.45×0.97 | なし | -30~85 | -40~85 | |
| 71 | 7 | TN | 800×480 | RGB-24ビット+SPI | RGB+SPI | 450 | 153.84×85.632 | 164.9×100.00×5.53 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 72 | 7 | IPS | 1024×600 | LVDS | LVDS/RGB | 260 | 154.21×85.92 | 162.2×95.7×3.28 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 73 | 7 | IPS | 1024×600 | MIPI | MIPI | 300 | 154.21×85.92 | 194.9 × 139.26 × 4.52 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 74 | 7 | IPS | 1024×600 | LVDS | MIPI/RGB/LVDS | 455 | 154.2144×85.92 | 165.65 × 105.3 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 75 | 7 | IPS | 1024×600 | MIPI | RGB、MIPI | 300 | 153.63×90 | 158.4×97.2×0.8 | CTP | -20~80 | -30~80 | |
| 76 | 7.84 | IPS | 400×1280 | LVDS | SPI/MIPI/LVDS | 250 | 59.40×19.08 | 65.2×201.1×3.3 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 77 | 8 | IPS | 800×1280 | MIPI | MIPI | 460 | 107.64×172.22 | 124.8×225.5×5.34 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 78 | 9 | TN | 1024×600 | LVDS | LVDS/RGB | 400 | 196.61×114.15 | 240×147×17.9 | CTP | -10~60 | -20~70 | |
| 79 | 9 | IPS | 720×1280 | MIPI | MIPI | 550 | 114.048×196.608 | 123.79×212.81×8.6 | RTP | -20~70 | -30~80 | |
| 80 | 10.1 | IPS | 1024×600 | LVDS | LVDS/RGB | 500 | 222.72×125.28 | 235.8×146.6×5.55 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 81 | 10.1 | IPS | 1024×600 | LVDS | LVDS/RGB | 450 | 222.72×125.28 | 261.72×166.00×9.25 | RTP | -20~70 | -30~80 | |
| 82 | 10.1 | IPS | 1024×600 | LVDS | LVDS/RGB | 700 | 222.72×125.28 | 261.72×166.00×9.25 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 83 | 10.1 | IPS | 800×1280 | LVDS | LVDS/MIPI/SPI | 650 | 216.576×135.36 | 254×168.4×5.61 | CTP | -20~70 | -30~80 | |
| 84 | 10.1 | IPS | 1200×1920 | MIPI | MIPI | 500 | 135.36×216.58 | 142.32×227.38×2.5 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 85 | 10.1 | IPS | 440×1920 | LVDS | SPI/MIPI/LVDS | 500 | 252.864×57.948 | 266.441×64.98×4.6 | なし | -20~70 | -30~80 | |
| 86 | 12.3 | IPS | 1920×720 | LVDS | LVDS | 1000 | 292.03×109.51 | 299.*332*119.512*0.8 | なし | -30~85 | -40~95 | |
| 87 | 13.3 | IPS | 1920×1080 | eDP | eDP | 220 | 293.76×165.24 | 330.9×215.89×4.42 | なし | 0~50 | -20~60 | |
| 88 | 14.5 | SFT | 1920×720 | LVDS | LVDS | 2000 | 345.6 × 129.6 | 353.30 × 140.30 × 1.23 | CTP | -30~85 | -40~95 | |
| 89 | 15.6 | IPS | 1920×1080 | eDP | eDP | 350 | 344.16×193.59 | 359.44×220.81×3 | なし | 0~50 | -20~60 | |
| 90 | 21.5 | IPS | 1920×1080 | LVDS | LVDS | 1500 | 476.64×268.11 | 495.6×292.2×24.05 | なし | -30~80 | -30~80 | |
| 91 | 21.5 | IPS | 1920×1080 | LVDS | LVDS | 476.64×268.11 | 532.6×314.6×11.36 | CTP | -30~80 | -30~80 |
